スーパーGT 第8戦茂木 予選

とりあえず総合タイトルに関係性のありそうなところだけピックアップ

  • GT500
予選順位 タイム 車番 ドライバー ポイント ポイント差
1位 1.43.853 #18 ウイダー HSV-010 小暮卓史、L.デュバル 52 0
2位 1.43.640 #6 ENEOS SC430 伊藤大輔、B.ビルドハイム 51 -1
3位 1.43.710 #17 KEIHIN HSV-010 金石年弘塚越広大 42 -10
4位 1.43.718 #12 カルソニック IMPUL GT-R 松田次生、R.クインタレッリ 41 -11
5位 1.43.739 #1 PETRONAS TOM'S SC430 脇阪 寿一、A.ロッテラー 42 -10

シリーズ7位37PのKRAFTが6位、シリーズ6位38PのNISMOは予選9番手で第2ラウンドでノックアウト。

ガンガレENEOS!!ガンガレTOM'S。

  • GT300
予選順位 タイム 車番 ドライバー ポイント ポイント差
1位 1.54.186 #3 TOMICA Z 星野一樹柳田真孝 44 -11
4位 1.54.621 #74 COROLLA Axio apr GT 井口卓人国本雄資 47 -8
5位 1.54.647 #43 ARTA Garaiya 新田守男、高木真一 55 0
6位 1.55.074 #7 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 谷口信輝、折目遼 49 -6
12位 1.55.825 #46 アップスタート MOLA Z 横溝直輝、阿部翼 43 -12

PPにZというのが非常に面倒ですな・・・、#74の前に初音ミクやらJLOCの#86なんていうシリーズに無関係な車が空気読まない感満載でレースしそうなのも・・・。www
何とか姫がいたaprそれも#74にはタイトル獲って欲しい。